Team 1 | Team 2 | ||
SP Tre Penne (SMR) | FC Santa Coloma (AND) | ||
KF Feronikeli Glogovac (KOS) | Lincoln Red Imps FC (GIB) |
Team 1 | Team 2 | ||
KF Feronikeli Glogovac (KOS) | FC Santa Coloma (AND) |
Team 1 | Team 2 | |||||
Nõmme Kalju FC (EST) | KF Shkendija (ALB) | |||||
FK Sūduva Marijampolė (LTU) | Crvena Zvezda Beograd (SRB) | |||||
FC Ararat-Armenia Yerevan (ARM) | AIK Solna (SWE) | |||||
FK Astana (KAZ) | CFR 1907 Cluj (ROU) | |||||
Ferencvárosi TC (HUN) | PFC Ludogorets Razgrad (BUL) | |||||
FK Sarajevo (BIH) | Celtic FC Glasgow (SCO) | |||||
FC Sheriff Tiraspol (MDA) | FC Saburtalo Tbilisi (GEO) | |||||
F91 Dudelange (LUX) | Valletta FC (MLT) | |||||
FK Partizani Tirana (ALB) | Qarabağ FK Ağdam (AZE) | |||||
ŠK Slovan Bratislava (SVK) | FK Sutjeska Nikšić (MNE) | |||||
Linfield FC Belfast (NIR) | Rosenborg BK Trondheim (NOR) | |||||
Valur Reykjavík (ISL) | NK Maribor (SVN) | |||||
Dundalk FC (IRL) | Riga FC (LVA) | |||||
The New Saints FC (WAL) | KF Feronikeli Glogovac (KOS) | |||||
HJK Helsinki (FIN) | HB Tórshavn (FRO) | |||||
FK BATE Barisau (BLR) | GKS Piast Gliwice (POL) |
Team 1 | Team 2 | |||||
CFR 1907 Cluj (ROU) | Maccabi Tel-Aviv FC (ISR) | |||||
FK BATE Barisau (BLR) | Rosenborg BK Trondheim (NOR) | |||||
The New Saints FC (WAL) | FC København (DEN) | |||||
Ferencvárosi TC (HUN) | Valletta FC (MLT) | |||||
Dundalk FC (IRL) | Qarabağ FK Ağdam (AZE) | |||||
FC Saburtalo Tbilisi (GEO) | GNK Dinamo Zagreb (CRO) | |||||
Celtic FC Glasgow (SCO) | Nõmme Kalju FC (EST) | |||||
Crvena Zvezda Beograd (SRB) | HJK Helsinki (FIN) | |||||
FK Sutjeska Nikšić (MNE) | APOEL FC Nicosia (CYP) | |||||
NK Maribor (SVN) | AIK Solna (SWE) | |||||
FC Viktoria Plzeň (CZE) | Olympiacos FC Pireaus (GRE) | |||||
PSV Eindhoven (NED) | FC Basel 1893 (SUI) |
Team 1 | Team 2 | |||||
CFR 1907 Cluj (ROU) | Celtic FC Glasgow (SCO) | |||||
APOEL FC Nicosia (CYP) | Qarabağ FK Ağdam (AZE) | |||||
PAOK FC Thessaloniki (GRE) | AFC Ajax Amsterdam (NED) | |||||
GNK Dinamo Zagreb (CRO) | Ferencvárosi TC (HUN) | |||||
Crvena Zvezda Beograd (SRB) | FC København (DEN) | |||||
NK Maribor (SVN) | Rosenborg BK Trondheim (NOR) | |||||
İstanbul Başakşehir (TUR) | Olympiacos FC Pireaus (GRE) | |||||
FK Krasnodar (RUS) | FC Porto Oporto (POR) | |||||
Club Brugge KV (BEL) | FC Dynamo Kyiv (UKR) | |||||
FC Basel 1893 (SUI) | LASK Linz (AUT) |
Team 1 | Team 2 | |||||
GNK Dinamo Zagreb (CRO) | Rosenborg BK Trondheim (NOR) | |||||
CFR 1907 Cluj (ROU) | SK Slavia Praha (CZE) | |||||
BSC Young Boys Bern (SUI) | Crvena Zvezda Beograd (SRB) | |||||
APOEL FC Nicosia (CYP) | AFC Ajax Amsterdam (NED) | |||||
LASK Linz (AUT) | Club Brugge KV (BEL) | |||||
Olympiacos FC Pireaus (GRE) | FK Krasnodar (RUS) |
P | Group "A" | 1 | 2 | 3 | 4 | W | D | L | GD | P |
1 |
Paris Saint-Germain FC (FRA) | 3-0 09/18 |
1-0 11/06 |
5-0 12/11 |
5 | 1 | 0 | 17-2 | 16 | |
2 |
Real Madrid CF (ESP) | 2-2 11/26 |
2-2 10/01 |
6-0 11/06 |
3 | 2 | 1 | 14-7 | 11 | |
3 |
Club Brugge KV (BEL) | 0-5 10/22 |
1-3 12/11 |
0-0 09/18 |
0 | 3 | 3 | 3-9 | 3 | |
4 |
Galatasaray AŞ Istanbul (TUR) | 0-1 10/01 |
0-1 10/22 |
1-1 11/26 |
0 | 2 | 4 | 1-9 | 2 |
P | Group "B" | 1 | 2 | 3 | 4 | W | D | L | GD | P |
1 |
FC Bayern München (GER) | 3-1 12/11 |
2-0 11/06 |
3-0 09/18 |
6 | 0 | 0 | 24-5 | 18 | |
2 |
Tottenham Hotspur FC (ENG) | 2-7 10/01 |
4-2 11/26 |
5-0 10/22 |
3 | 1 | 2 | 18-14 | 10 | |
3 |
Olympiacos FC Pireaus (GRE) | 2-3 10/22 |
2-2 09/18 |
1-0 12/11 |
1 | 1 | 4 | 8-14 | 4 | |
4 |
Crvena Zvezda Beograd (SRB) | 0-6 11/26 |
0-4 11/06 |
3-1 10/01 |
1 | 0 | 5 | 3-20 | 3 |
P | Group "C" | 1 | 2 | 3 | 4 | W | D | L | GD | P |
1 |
Manchester City FC (ENG) | 5-1 10/22 |
1-1 11/26 |
2-0 10/01 |
4 | 2 | 0 | 16-4 | 14 | |
2 |
Atalanta BC Bergamo (ITA) | 1-1 11/06 |
1-2 10/01 |
2-0 11/26 |
2 | 1 | 3 | 8-12 | 7 | |
3 |
FC Shakhtar Donetsk (UKR) | 0-3 09/18 |
0-3 12/11 |
2-2 10/22 |
1 | 3 | 2 | 8-13 | 6 | |
4 |
GNK Dinamo Zagreb (CRO) | 1-4 12/11 |
4-0 09/18 |
3-3 11/06 |
1 | 2 | 3 | 10-13 | 5 |
P | Group "D" | 1 | 2 | 3 | 4 | W | D | L | GD | P |
1 |
Juventus FC Torino (ITA) | 1-0 11/26 |
3-0 10/01 |
2-1 10/22 |
5 | 1 | 0 | 12-4 | 16 | |
2 |
Club Atlético de Madrid (ESP) | 2-2 09/18 |
1-0 10/22 |
2-0 12/11 |
3 | 1 | 2 | 8-4 | 10 | |
3 |
Bayer 04 Leverkusen (GER) | 0-2 12/11 |
2-1 11/06 |
1-2 09/18 |
2 | 0 | 4 | 5-9 | 6 | |
4 |
FK Lokomotiv Moskva (RUS) | 1-2 11/06 |
0-2 10/01 |
0-2 11/26 |
1 | 0 | 5 | 4-11 | 3 |
P | Group "E" | 1 | 2 | 3 | 4 | W | D | L | GD | P |
1 |
Liverpool FC (ENG) | 1-1 11/27 |
4-3 10/02 |
2-1 11/05 |
4 | 1 | 1 | 13-8 | 13 | |
2 |
SSC Napoli (ITA) | 2-0 09/17 |
1-1 11/05 |
4-0 12/10 |
3 | 3 | 0 | 14-8 | 12 | |
3 |
FC Salzburg (AUT) | 0-2 12/10 |
2-3 10/23 |
6-2 09/17 |
2 | 1 | 3 | 16-12 | 7 | |
4 |
KRC Genk (BEL) | 1-4 10/23 |
0-0 10/02 |
1-4 11/27 |
0 | 1 | 5 | 5-20 | 1 |
P | Group "F" | 1 | 2 | 3 | 4 | W | D | L | GD | P |
1 |
FC Barcelona (ESP) | 3-1 11/27 |
2-1 10/02 |
0-0 11/05 |
4 | 2 | 0 | 9-4 | 14 | |
2 |
BV Borussia 09 Dortmund (GER) | 0-0 09/17 |
3-2 11/05 |
2-1 12/10 |
3 | 1 | 2 | 8-8 | 10 | |
3 |
FC Internazionale Milano (ITA) | 1-2 12/10 |
2-0 10/23 |
1-1 09/17 |
2 | 1 | 3 | 10-9 | 7 | |
4 |
SK Slavia Praha (CZE) | 1-2 10/23 |
0-2 10/02 |
1-3 11/27 |
0 | 2 | 4 | 4-10 | 2 |
P | Group "G" | 1 | 2 | 3 | 4 | W | D | L | GD | P |
1 |
RB Leipzig (GER) | 0-2 10/02 |
2-2 11/27 |
2-1 10/23 |
3 | 2 | 1 | 10-8 | 11 | |
2 |
Olympique Lyonnaise (FRA) | 2-2 12/10 |
3-1 11/05 |
1-1 09/17 |
2 | 2 | 2 | 9-8 | 8 | |
3 |
SL Benfica Lisbon (POR) | 1-2 09/17 |
2-1 10/23 |
3-0 12/10 |
2 | 1 | 3 | 10-11 | 7 | |
4 |
FK Zenit St. Petersburg (RUS) | 0-2 11/05 |
2-0 11/27 |
3-1 10/02 |
2 | 1 | 3 | 7-9 | 7 |
P | Group "H" | 1 | 2 | 3 | 4 | W | D | L | GD | P |
1 |
Chelsea FC London (ENG) | 0-1 09/17 |
4-4 11/05 |
2-1 12/10 |
3 | 2 | 1 | 11-9 | 11 | |
2 |
Valencia CF (ESP) | 2-2 11/27 |
0-3 10/02 |
4-1 11/05 |
3 | 2 | 1 | 9-7 | 11 | |
3 |
AFC Ajax Amsterdam (NED) | 0-1 10/23 |
0-1 12/10 |
3-0 09/17 |
3 | 1 | 2 | 12-6 | 10 | |
4 |
LOSC Lille (FRA) | 1-2 10/02 |
1-1 10/23 |
0-2 11/27 |
0 | 1 | 5 | 4-14 | 1 |
Team 1 | Team 2 | |||||
BV Borussia 09 Dortmund (GER) | Paris Saint-Germain FC (FRA) | |||||
Club Atlético de Madrid (ESP) | Liverpool FC (ENG) | |||||
Atalanta BC Bergamo (ITA) | Valencia CF (ESP) | |||||
Tottenham Hotspur FC (ENG) | RB Leipzig (GER) | |||||
Chelsea FC London (ENG) | FC Bayern München (GER) | |||||
SSC Napoli (ITA) | FC Barcelona (ESP) | |||||
Real Madrid CF (ESP) | Manchester City FC (ENG) | |||||
Olympique Lyonnaise (FRA) | Juventus FC Torino (ITA) |
Venue | Team 1 | Team 2 | ||
Estádio do Sport Lisboa e Benfica - Lisbon | Atalanta BC Bergamo (ITA) | Paris Saint-Germain FC (FRA) | ||
Estádio José Alvalade - Lisbon | RB Leipzig (GER) | Club Atlético de Madrid (ESP) | ||
Estádio do Sport Lisboa e Benfica - Lisbon | FC Barcelona (ESP) | FC Bayern München (GER) | ||
Estádio José Alvalade - Lisbon | Manchester City FC (ENG) | Olympique Lyonnaise (FRA) |
Venue | Team 1 | Team 2 | ||
Estádio do Sport Lisboa e Benfica - Lisbon | RB Leipzig (GER) | Paris Saint-Germain FC (FRA) | ||
Estádio José Alvalade - Lisbon | Olympique Lyonnaise (FRA) | FC Bayern München (GER) |
Venue | Team 1 | Team 2 | ||
Estádio do Sport Lisboa e Benfica - Lisbon | Paris Saint-Germain FC (FRA) | FC Bayern München (GER) |
Team 1 | Team 2 | |||||
Progrès Niederkorn (LUX) | Cardiff Metropolitan University FC (WAL) | |||||
SP La Fiorita (SMR) | UE Engordany (AND) | |||||
UE Sant Julià (AND) | Europa FC (GIB) | |||||
Ballymena United FC (NIR) | NSÍ Runavík (FRO) | |||||
FC Prishtina (KOS) | St Joseph's FC (GIB) | |||||
SKÍ Klaksvík (FRO) | SP Tre Fiori (SMR) | |||||
Barry Town FC (WAL) | Cliftonville FC (NIR) |
Team 1 | Team 2 | |||||
Malmö FF (SWE) | Ballymena United FC (NIR) | |||||
Connah's Quay Nomads FC (WAL) | Kilmarnock FC (SCO) | |||||
Breiðablik (ISL) | FC Vaduz (LIE) | |||||
SK Brann Bergen (NOR) | Shamrock Rovers FC (IRL) | |||||
KuPs Kuopio (FIN) | FK Vitebsk (BLR) | |||||
Ordabasy Shymkent (KAZ) | FC Torpedo Kutaisi (GEO) | |||||
Europa FC (GIB) | Legia Warszawa (POL) | |||||
Gżira United FC (MLT) | HNK Hajduk Split (CRO) | |||||
FC Flora Tallinn (EST) | FK Radnički Niš (SRB) | |||||
PFC CSKA Sofia (BUL) | OFK Titograd (SRB) | |||||
Maccabi Haifa FC (ISR) | NŠ Mura Murska Sloboda (SVN) | |||||
Debreceni VSC (HUN) | FK Kukësi (ALB) | |||||
AS Jeunesse Esch (LUX) | FK Tobol Kostanay (KAZ) | |||||
FC Steaua București (ROU) | FC Milsami Orhei (MDA) | |||||
FK Čukarički Beograd (SRB) | FC Banants Yerevan (ARM) | |||||
Crusaders FC Belfast (NIR) | B36 Tórshavn (FRO) | |||||
Brøndby IF (DEN) | FC Inter Turku (FIN) | |||||
St Joseph's FC (GIB) | Rangers FC Glasgow (SCO) | |||||
Cork City FC (IRL) | Progrès Niederkorn (LUX) | |||||
Molde FK (NOR) | KR Reykjavíkur (ISL) | |||||
MFK Ružomberok (SVK) | PFC Levski Sofia (BUL) | |||||
Akademija Pandev (MKD) | HŠK Zrinjski Mostar (BIH) | |||||
FK Zeta Golubovci (MNT) | Videoton FC Székesfehérvár (HUN) | |||||
FK Shakhtyor Soligorsk (BLR) | Hibernians FC Paola (MLT) | |||||
Speranța Nisporeni (MLD) | Neftçi PFC Baki (AZE) | |||||
NK Olimpija Ljubljana (SVN) | Rīgas FS (LVA) | |||||
Budapest Honvéd FC (HUN) | FK Žalgiris Vilnius (LTU) | |||||
FK Radnik Bijeljina (BIH) | FC Spartak Trnava (SVK) | |||||
CS Fola Esch (LUX) | FC Chikhura Sachkhere (GEO) | |||||
Alashkert FC (ARM) | FK Makedonija Gjorče Petrov (MKD) | |||||
FC Dinamo Tbilisi (GEO) | UE Engordany (AND) | |||||
NK Široki Brijeg (BIH) | FK Kairat Almaty (KAZ) | |||||
FK Kauno Žalgiris (LTU) | Apollon Limassol FC (CYP) | |||||
FK Ventspils (LVA) | KF Teuta Durrës (ALB) | |||||
DAC 1904 Dunajská Streda (SVK) | KS Cracovia (POL) | |||||
Stjarnan Garðabær (ISL) | FC Levadia Tallinn (EST) | |||||
Cliftonville FC (NIR) | FK Haugesund (NOR) | |||||
FK Riteriai (LTU) | SKÍ Klaksvík (FRO) | |||||
FK Liepāja (LAT) | FK Dinamo Minsk (BLR) | |||||
Saint Patrick's Athletic FC (IRL) | IFK Norrköping (SWE) | |||||
Aberdeen FC (SCO) | RoPs Rovaniemi (FIN) | |||||
Balzan FC (MLT) | NK Domžale (SVN) | |||||
KF Laçi (ALB) | Hapoel Beer-Sheva FC (ISR) | |||||
JK Narva Trans (EST) | FK Budućnost Podgorica (MNE) | |||||
Sabail FK Baki (AZE) | CS Universitatea Craiova 1948 (ROM) | |||||
FC Pyunik Yerevan (ARM) | FC Shkupi Čair (MKD) | |||||
AEK Larnaca FC (CYP) | FC Petrocub Hîncești (MDA) |
Team 1 | Team 2 | |||||
IFK Norrköping (SWE) | FK Liepāja (LAT) | |||||
FK Haugesund (NOR) | SK Sturm Graz (AUT) | |||||
KS Lechia Gdańsk (POL) | Brøndby IF (DEN) | |||||
NK Domžale (SVN) | Malmö FF (SWE) | |||||
PFC CSKA Sofia (BUL) | NK Osijek (CRO) | |||||
Hapoel Beer-Sheva FC (ISR) | FK Kairat Almaty (KAZ) | |||||
AEK Larnaca FC (CYP) | PFC Levski Sofia (BUL) | |||||
Videoton FC Székesfehérvár (HUN) | FC Vaduz (LIE) | |||||
Molde FK (NOR) | FK Čukarički Beograd (SRB) | |||||
Torino FC (ITA) | Debreceni VSC (HUN) | |||||
FK Arsenal Tula (RUS) | Neftçi PFC Baki (AZE) | |||||
Legia Warszawa (POL) | KuPs Kuopio (FIN) | |||||
Qäbälä FK (AZE) | FC Dinamo Tbilisi (GEO) | |||||
FC Chikhura Sachkhere (GEO) | Aberdeen FC (SCO) | |||||
FC Luzern (SUI) | SKÍ Klaksvík (FRO) | |||||
RCD Espanyol (ESP) | Stjarnan Garðabær (ISL) | |||||
FC Utrecht (NED) | HŠK Zrinjski Mostar (BIH) | |||||
Yeni Malatyaspor (TUR) | NK Olimpija Ljubljana (SVN) | |||||
KAA Gent (BEL) | FC Viitorul Constanța (ROM) | |||||
Rangers FC Glasgow (SCO) | Progrès Niederkorn (LUX) | |||||
DAC 1904 Dunajská Streda (SVK) | Atromitos FC Peristeri (GRE) | |||||
FC Pyunik Yerevan (ARM) | FK Jablonec (CZE) | |||||
FC Flora Tallinn (EST) | Eintracht Frankfurt (GER) | |||||
FK Budućnost Podgorica (MNE) | FC Zorya Luhansk (UKR) | |||||
FK Ventspils (LVA) | Gżira United FC (MLT) | |||||
RC Strasbourg Alsace (FRA) | Maccabi Haifa FC (ISR) | |||||
Wolverhampton Wanderers FC (ENG) | Crusaders FC Belfast (NIR) | |||||
FK Mladá Boleslav (CZE) | Ordabasy Shymkent (KAZ) | |||||
Aris Thessaloniki FC (GRE) | AEL Limassol (CYP) | |||||
Shamrock Rovers FC (IRL) | Apollon Limassol FC (CYP) | |||||
AS Jeunesse Esch (LUX) | Vitória SC Guimarães (POR) | |||||
AZ Alkmaar (NED) | BK Häcken Gothenburg (SWE) | |||||
Budapest Honvéd FC (HUN) | CS Universitatea Craiova 1948 (ROM) | |||||
Alashkert FC (ARM) | FC Steaua București (ROU) | |||||
FK Shakhtyor Soligorsk (BLR) | Esbjerg fB (DEN) | |||||
PFC Lokomotiv Plovdiv (BUL) | FC Spartak Trnava (SVK) | |||||
Connah's Quay Nomads FC (WAL) | NK Partizan Beograd (SRB) | |||||
SP Tre Penne (SMR) | FK Sūduva Marijampolė (LTU) | |||||
GKS Piast Gliwice (POL) | Riga FC (LVA) | |||||
FK Partizani Tirana (ALB) | FC Sheriff Tiraspol (MDA) | |||||
FC Ararat-Armenia Yerevan (ARM) | Lincoln Red Imps (GIB) | |||||
Valur Reykjavík (ISL) | PFC Ludogorets Razgrad (BUL) | |||||
ŠK Slovan Bratislava (SVK) | KF Feronikeli Glogovac (KOS) | |||||
FC Santa Coloma (AND) | FK Astana (KAZ) | |||||
HB Tórshavn (FRO) | Linfield FC Belfast (NIR) | |||||
KF Shkëndija (ALB) | F91 Dudelange (LUX) |
Team 1 | Team 2 | |||||
FC Ararat-Armenia Yerevan (ARM) | FC Saburtalo Tbilisi (GEO) | |||||
Riga FC (LVA) | HJK Helsinki (FIN) | |||||
FK Sutjeska Nikšić (MNE) | Linfield FC Belfast (NIR) | |||||
ŠK Slovan Bratislava (SVK) | Dundalk FC (IRL) | |||||
F91 Dudelange (LUX) | Nõmme Kalju FC (EST) | |||||
Legia Warszawa (POL) | Atromitos FC Peristeri (GRE) | |||||
FK Ventspils (LVA) | Vitória SC Guimarães (POR) | |||||
Maccabi Tel-Aviv FC (ISR) | FK Sūduva Marijampolė (LTU) | |||||
PFC Ludogorets Razgrad (BUL) | The New Saints FC (WAL) | |||||
FK Sarajevo (BIH) | FK BATE Barisau (BLR) | |||||
FK Astana (KAZ) | Valletta FC (MLT) | |||||
FC Sheriff Tiraspol (MDA) | AIK Solna (SWE) | |||||
IFK Norrköping (SWE) | Hapoel Beer-Sheva FC (ISR) | |||||
Torino FC (ITA) | FK Shakhtyor Soligorsk (BLR) | |||||
Royal Antwerp FC (BEL) | FC Viktoria Plzeň (CZE) | |||||
FK Austria Wien (AUT) | Apollon Limassol FC (CYP) | |||||
Feyenoord Rotterdam (NED) | FC Dinamo Tbilisi (GEO) | |||||
Brøndby IF (DEN) | SC Braga (POR) | |||||
Molde FK (NOR) | Aris Thessaloniki FC (GRE) | |||||
PFC Lokomotiv Plovdiv (BUL) | RC Strasbourg Alsace (FRA) | |||||
FC Thun (SUI) | FK Spartak Moskva (RUS) | |||||
FC Steaua București (ROU) | FK Mladá Boleslav (CZE) | |||||
FC Pyunik Yerevan (ARM) | Wolverhampton Wanderers FC (ENG) | |||||
FC Midtjylland (DEN) | Rangers FC Glasgow (SCO) | |||||
FK Mariupol (UKR) | AZ Alkmaar (NED) | |||||
AEK Larnaca FC (CYP) | KAA Gent (BEL) | |||||
FK Haugesund (NOR) | PSV Eindhoven (NED) | |||||
HNK Rijeka (CRO) | Aberdeen FC (SCO) | |||||
FC Vaduz (LIE) | Eintracht Frankfurt (GER) | |||||
NK Partizan Beograd (SRB) | Yeni Malatyaspor (TUR) | |||||
Malmö FF (SWE) | HŠK Zrinjski Mostar (BIH) | |||||
PFC CSKA Sofia (BUL) | FC Zorya Luhansk (UKR) | |||||
Neftçi PFC Baki (AZE) | Bnei Yehuda Tel-Aviv FC (ISR) | |||||
FC Luzern (SUI) | RCD Espanyol (ESP) | |||||
AC Sparta Praha (CZE) | Trabzonspor AŞ (TUR) | |||||
CS Universitatea Craiova 1948 (ROM) | AEK Athens (GRE) |
Team 1 | Team 2 | |||||
FK Sūduva Marijampolė (LTU) | Ferencvárosi TC (HUN) | |||||
FC København (DEN) | Riga FC (LVA) | |||||
Celtic FC Glasgow (SCO) | AIK Solna (SWE) | |||||
FC Ararat-Armenia Yerevan (ARM) | F91 Dudelange (LUX) | |||||
PFC Ludogorets Razgrad (BUL) | NK Maribor (SVN) | |||||
Linfield FC Belfast (NIR) | Qarabağ FK Ağdam (AZE) | |||||
ŠK Slovan Bratislava (SVK) | PAOK FC Thessaloniki (GRE) | |||||
FK Astana (KAZ) | FK BATE Barisau (BLR) | |||||
Torino FC (ITA) | Wolverhampton Wanderers FC (ENG) | |||||
AEK Athens (GRE) | Trabzonspor AŞ (TUR) | |||||
Legia Warszawa (POL) | Rangers FC Glasgow (SCO) | |||||
Feyenoord Rotterdam (NED) | Hapoel Beer-Sheva FC (ISR) | |||||
FC Steaua București (ROU) | Vitória SC Guimarães (POR) | |||||
KAA Gent (BEL) | HNK Rijeka (CRO) | |||||
PSV Eindhoven (NED) | Apollon Limassol FC (CYP) | |||||
RCD Espanyol (ESP) | FC Zorya Luhansk (UKR) | |||||
NK Partizan Beograd (SRB) | Molde FK (NOR) | |||||
SC Braga (POR) | FK Spartak Moskva (RUS) | |||||
Malmö FF (SWE) | Bnei Yehuda Tel-Aviv FC (ISR) | |||||
RC Strasbourg Alsace (FRA) | Eintracht Frankfurt (GER) | |||||
AZ Alkmaar (NED) | Royal Antwerp FC (BEL) |
P | Group "A" | 1 | 2 | 3 | 4 | W | D | L | GD | P |
1 |
Sevilla FC (ESP) | 1-0 10/03 |
2-0 11/28 |
3-0 10/24 |
5 | 0 | 1 | 14-3 | 15 | |
2 |
APOEL FC Nicosia (CYP) | 1-0 12/12 |
2-1 11/07 |
3-4 09/19 |
3 | 1 | 2 | 10-8 | 10 | |
3 |
Qarabağ FK Ağdam (AZE) | 0-3 09/19 |
2-2 10/24 |
1-1 12/12 |
1 | 2 | 3 | 8-11 | 5 | |
4 |
F91 Dudelange (LUX) | 2-5 11/07 |
0-2 11/28 |
1-4 10/03 |
1 | 1 | 4 | 8-18 | 4 |
P | Group "B" | 1 | 2 | 3 | 4 | W | D | L | GD | P |
1 |
Malmö FF (SWE) | 1-1 10/03 |
4-3 11/28 |
2-1 10/24 |
3 | 2 | 1 | 8-6 | 11 | |
2 |
FC København (DEN) | 0-1 12/12 |
1-1 11/07 |
1-0 09/19 |
2 | 3 | 1 | 5-4 | 9 | |
3 |
FC Dynamo Kyiv (UKR) | 1-0 09/19 |
1-1 10/24 |
1-1 12-12 |
1 | 4 | 1 | 7-7 | 7 | |
4 |
FC Lugano (SUI) | 0-0 11/07 |
0-1 11/28 |
0-0 10/03 |
0 | 3 | 3 | 2-5 | 3 |
P | Group "C" | 1 | 2 | 3 | 4 | W | D | L | GD | P |
1 |
FC Basel 1893 (SUI) | 2-1 11/07 |
5-0 09/19 |
2-0 12/12 |
4 | 1 | 1 | 12-4 | 13 | |
2 |
Getafe CF (ESP) | 0-1 10/24 |
3-0 12/12 |
1-0 09/19 |
4 | 0 | 2 | 8-4 | 12 | |
3 |
FK Krasnodar (RUS) | 1-0 11/28 |
1-2 10/03 |
3-1 11/07 |
3 | 0 | 3 | 7-11 | 9 | |
4 |
Trabzonspor AŞ (TUR) | 2-2 10/03 |
0-1 11/28 |
0-2 10/24 |
0 | 1 | 5 | 3-11 | 1 |
P | Group "D" | 1 | 2 | 3 | 4 | W | D | L | GD | P |
1 |
LASK Linz (AUT) | 3-0 12/12 |
4-1 11/07 |
1-0 09/19 |
4 | 1 | 1 | 11-4 | 13 | |
2 |
Sporting Clube de Portugal (POR) | 2-1 10/03 |
4-0 11/28 |
1-0 10/24 |
4 | 0 | 2 | 11-7 | 12 | |
3 |
PSV Eindhoven (NED) | 0-0 10/24 |
3-2 09/19 |
1-1 12/12 |
2 | 2 | 2 | 9-12 | 8 | |
4 |
Rosenborg BK Trondheim (NOR) | 1-2 11/28 |
0-2 11/07 |
1-4 10/03 |
0 | 1 | 5 | 3-11 | 1 |
P | Group "E" | 1 | 2 | 3 | 4 | W | D | L | GD | P |
1 |
Celtic FC Glasgow (SCO) | 2-0 10/03 |
2-1 10/24 |
3-1 11/28 |
4 | 1 | 1 | 10-7 | 13 | |
2 |
CFR 1907 Cluj (ROU) | 2-0 12/12 |
2-1 09/19 |
1-0 11/07 |
4 | 0 | 2 | 6-4 | 12 | |
3 |
SS Lazio Roma (ITA) | 1-2 11/07 |
1-0 11/28 |
2-1 10/03 |
2 | 0 | 4 | 6-9 | 6 | |
4 |
Stade Rennais FC (FRA) | 1-1 09/19 |
0-1 10/24 |
2-0 12/12 |
1 | 1 | 4 | 5-7 | 4 |
P | Group "F" | 1 | 2 | 3 | 4 | W | D | L | GD | P |
1 |
Arsenal FC London (ENG) | 1-2 11/28 |
4-0 10/03 |
3-2 10/24 |
3 | 2 | 1 | 14-7 | 11 | |
2 |
Eintracht Frankfurt (GER) | 0-3 09/19 |
2-1 10/24 |
2-3 12/12 |
3 | 0 | 3 | 8-10 | 9 | |
3 |
R. Standard de Liège (BEL) | 2-2 12/12 |
2-1 11/07 |
2-0 09/19 |
2 | 2 | 2 | 8-10 | 8 | |
4 |
Vitória SC Guimarães (POR) | 1-1 11/06 |
0-1 10/03 |
1-1 11/28 |
1 | 2 | 3 | 7-10 | 5 |
P | Group "G" | 1 | 2 | 3 | 4 | W | D | L | GD | P |
1 |
FC Porto Oporto (POR) | 1-1 10/24 |
2-1 09/19 |
3-2 12/12 |
3 | 1 | 2 | 8-9 | 10 | |
2 |
Rangers FC Glasgow (SCO) | 2-0 11/07 |
1-1 12/12 |
1-0 09/19 |
2 | 3 | 1 | 8-6 | 9 | |
3 |
BSC Young Boys Bern (SUI) | 1-2 11/28 |
2-1 10/03 |
2-0 10/24 |
2 | 2 | 2 | 8-7 | 8 | |
4 |
Feyenoord Rotterdam (NED) | 2-0 10/03 |
2-2 11/28 |
1-1 11/07 |
1 | 2 | 3 | 7-9 | 5 |
P | Group "H" | 1 | 2 | 3 | 4 | W | D | L | GD | P |
1 |
RCD Espanyol (ESP) | 6-0 11/07 |
1-1 09/19 |
0-1 12/12 |
3 | 2 | 1 | 12-4 | 11 | |
2 |
PFC Ludogorets Razgrad (BUL) | 0-1 10/24 |
1-1 12/12 |
5-1 09/19 |
2 | 2 | 2 | 10-10 | 8 | |
3 |
Ferencvárosi TC (HUN) | 2-2 11/28 |
0-3 10/03 |
0-0 11/07 |
1 | 4 | 1 | 5-7 | 7 | |
4 |
PFK CSKA Moskva (RUS) | 0-2 10/03 |
1-1 11/28 |
0-1 10/24 |
1 | 2 | 3 | 3-9 | 5 |
P | Group "I" | 1 | 2 | 3 | 4 | W | D | L | GD | P |
1 |
KAA Gent (BEL) | 2-2 10/24 |
3-2 09/19 |
2-1 12/12 |
3 | 3 | 0 | 11-7 | 12 | |
2 |
VfL Wolfsburg (GER) | 1-3 11/07 |
1-0 12/12 |
3-1 09/19 |
3 | 2 | 1 | 9-7 | 11 | |
3 |
AS Saint-Étienne (FRA) | 0-0 11/28 |
1-1 10/03 |
1-1 10/24 |
0 | 4 | 2 | 6-8 | 4 | |
4 |
FK Olexandriya (UKR) | 1-1 10/03 |
0-1 11/28 |
2-2 11/07 |
0 | 3 | 3 | 6-10 | 3 |
P | Group "J" | 1 | 2 | 3 | 4 | W | D | L | GD | P |
1 |
